Kırkpınar güreşlerinde kürsü yapan Kumlucalı güreşçilerimiz.
Bilgiler edirnekirkpinar.com internet sitesinden alınmış ve harf sırasına göre dizilmiştir.
| BOY | ..YIL.. | DRC. |
|---|---|---|
| ALİHAN KOCABIYIK | ||
| K.ORTA KÜÇÜK | 2019 | 3 |
| ARDA KAAN KARAMIKLI | ||
| MİNİK 1 | 2019 | 3 |
| AZİZ METİN | ||
| DESTE 3 | 2004 | 3 |
| DESTE 2 | 2002 | 2 |
| BATUHAN GÜZEL | ||
| MİNİK 1 | 2010 | 3 |
| BAYRAM ARSLANTAŞ | ||
| K.ORTA BÜYÜK | 2015 | 3 |
| DESTE 3 | 2013 | 2 |
| AYAK | 2011 | 3 |
| EFE KOÇ | ||
| MİNİK 1 | 2021 | 3 |
| ENGİNCAN AKŞİT | ||
| DESTE 3 | 2018 | 3 |
| DESTE 1 | 2017 | 3 |
| HASAN GÜZELLER | ||
| DESTE 3 | 2016 | 1 |
| MİNİK 3 | 2010 | 1 |
| HASAN TUNA | ||
| BAŞPEHLİVAN | 2007 | 2 |
| BAŞPEHLİVAN | 2005 | 3 |
| BAŞPEHLİVAN | 2002 | 1 |
| EN CENTİLMEN | 1999 | 1 |
| BAŞALTI | 1996 | 1 |
| DESTE 3 | 1992 | 2 |
| EN İYİ PEŞREV | 1992 | 1 |
| DESTE 2 | 1991 | 1 |
| HASANCAN GÖKKAYA | ||
| TOZKOPARAN | 2015 | 3 |
| HASANCAN GÜZELLER | ||
| DESTE 3 | 2015 | 2 |
| AYAK | 2013 | 2 |
| MİNİK 2 | 2009 | 3 |
| İBRAHİM ÇORAMAN | ||
| BAŞALTI | 2007 | 1 |
| BÜYÜK ORTA | 2004 | 1 |
| K.ORTA BÜYÜK | 2003 | 3 |
| DESTE 2 | 2000 | 2 |
| DESTE 1 | 1999 | 2 |
| KADİR ASLANTAŞ | ||
| TOZKOPARAN | 1998 | 3 |
| TEŞVİK 1 | 1997 | 2 |
| KADİR TUNA | ||
| DESTE 3 | 2006 | 3 |
| DESTE 2 | 2005 | 1 |
| DESTE 1 | 2004 | 2 |
| TEŞVİK 1 | 1999 | 3 |
| MUHAMMET BİÇEN | ||
| TOZKOPARAN | 2019 | 1 |
| MUSTAFA OKULU | ||
| K.ORTA BÜYÜK | 2010 | 2 |
| DESTE 3 | 2007 | 3 |
| DESTE 2 | 2005 | 4 |
| ORHAN OKULU | ||
| BAŞPEHLİVAN | 2021 | 3 |
| BAŞPEHLİVAN | 2019 | 2 |
| BAŞPEHLİVAN | 2018 | 1 |
| BAŞPEHLİVAN | 2017 | 2 |
| BAŞPEHLİVAN | 2015 | 1 |
| BAŞPEHLİVAN | 2013 | 2 |
| BAŞALTI | 2012 | 1 |
| BÜYÜKORTA | 2011 | 1 |
| K.ORTA BÜYÜK | 2009 | 2 |
| K.ORTA KÜÇÜK | 2008 | 1 |
| DESTE 2 | 2007 | 3 |
| DESTE 1 | 2006 | 1 |
| TOZKOPARAN | 2005 | 2 |
| TEŞVİK 1 | 2003 | 1 |
| MİNİK 1 | 2000 | 2 |
| OSMAN KARATAŞ | ||
| K.ORTA KÜÇÜK | 2012 | 3 |
| ÖMER YASİR GÖKKAYA | ||
| DESTE 1 | 2019 | 1 |
| TEŞVİK 1 | 2015 | 3 |
| MİNİK 1 | 2014 | 1 |
| RAMAZAN BİRCAN | ||
| BAŞALTI | 2009 | 3 |
| K.ORTA BÜYÜK | 2004 | 2 |
| K.ORTA KÜÇÜK | 2002 | 3 |
| SERKAN SERTTÜRK | ||
| BAŞALTI | 2015 | 1 |
| BÜYÜKORTA | 2013 | 3 |
| DESTE 2 | 2009 | 3 |
| TUFAN GÜZEL | ||
| DESTE 3 | 2018 | 1 |
| AYAK | 2015 | 2 |
| MİNİK 2 | 2011 | 3 |
| MİNİK 1 | 2009 | 1 |
