İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nüfus Sayımları 2007 – 2012

Tablo : 3.7.2.5   2007     2008  
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
İlçe Toplamı 65904 33570 32334 65109 33040 32069
İlçe Merkezi 31581 16165 15416 30015 15291 14724
Adrasan(Çavuşköy) 2435 1251 1184 2568 1328 1240
Altınyaka 276 149 127 275 148 127
Belen 331 159 172 382 187 195
Beşikçi 523 257 266 507 242 265
Beykonak 7240 3688 3552 6940 3469 3471
Büyükalan 234 115 119 255 126 129
Çaltı 172 95 77 175 96 79
Çayiçi 202 103 99 191 101 90
Dereköy 85 40 45 112 53 59
Erentepe 606 297 309 608 296 312
Gölcük 284 141 143 267 127 140
Güzören 435 214 221 510 255 255
Hacıveliler 2963 1495 1468 2953 1499 1454
Hızırkahya 904 430 474 893 427 466
İncircik 290 153 137 327 169 158
Karacaağaç 164 86 78 177 92 85
Karacaören 748 369 379 844 428 416
Kavakköy 620 310 310 705 354 351
Kuzca 377 198 179 387 207 180
Mavikent 8033 4051 3982 8510 4305 4205
Ortaköy 440 230 210 488 255 233
Salur 2225 1159 1066 2277 1172 1105
Sarıcasu 2867 1465 1402 2688 1375 1313
Toptaş 712 362 350 751 381 370
Yazır 883 466 417 974 504 470
Yenikışla 141 57 84 161 68 93
Yeşilköy 133 65 68 169 85 84
BİLGİ : TUİK
Tablo : 3.7.2.6   2009     2010  
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
İlçe Toplamı 65543 33404 32139 65652 33320 32332
İlçe Merkezi 30929 15744 15195 31525 15988 15537
Adrasan(Çavuşköy) 2521 1308 1213 2490 1283 1207
Altınyaka 287 154 133 253 132 121
Belen 375 181 194 395 192 203
Beşikçi 493 239 254 488 237 251
Beykonak 6682 3378 3304 6452 3256 3196
Büyükalan 253 127 126 234 118 116
Çaltı 170 95 75 168 94 74
Çayiçi 200 106 94 189 99 90
Dereköy 101 46 55 99 46 53
Erentepe 627 309 318 629 301 328
Gölcük 264 130 134 249 121 128
Güzören 494 248 246 497 256 241
Hacıveliler 2909 1498 1411 2892 1485 1407
Hızırkahya 899 434 465 898 438 460
İncircik 324 169 155 403 209 194
Karacaağaç 178 93 85 180 94 86
Karacaören 862 436 426 850 426 424
Kavakköy 676 340 336 679 343 336
Kuzca 376 203 173 370 197 173
Mavikent 8281 4236 4045 8126 4120 4006
Ortaköy 503 263 240 491 252 239
Salur 2264 1173 1091 2239 1155 1084
Sarıcasu 2759 1425 1334 2790 1439 1351
Toptaş 751 379 372 729 364 365
Yazır 1003 524 479 990 508 482
Yenikışla 186 84 102 178 81 97
Yeşilköy 166 82 84 169 86 83
             
             
Tablo : 3.7.2.7   2011     2012  
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
İlçe Toplamı 6S923 33441 32482 66186 33679 32S07
İlçe Merkezi 32326 16413 15913 33238 16916 16322
Adrasan 2461 1272 1189 2430 1253 1177
Altınyaka 254 135 119 254 134 120
Belen 397 192 205 359 184 175
Beşikçi 513 253 260 517 255 262
Beykonak 6268 3137 3131 6205 3126 3079
Büyükalan 232 116 116 226 117 109
Çaltı 159 88 71 160 85 86
Çayiçi 184 95 89 181 95 86
Dereköy 113 54 59 110 51 59
Erentepe 640 314 326 657 324 333
Gölcük 240 114 126 241 117 124
Güzören 474 243 231 482 248 234
Hacıveliler 2882 1477 1405 2881 1480 1401
Hızırkahya 913 442 471 841 414 427
İncircik 402 209 193 360 184 176
Karacaağaç 182 93 89 185 92 93
Karacaören 850 432 418 811 404 407
Kavakköy 644 337 307 685 358 327
Kuzca 338 177 161 355 186 169
Mavikent 7925 4005 3920 7496 3796 3700
Ortaköy 467 241 226 477 243 234
Salur 2204 1141 1063 2157 1119 1038
Sarıcasu 2786 1427 1359 2755 1424 1331
Toptaş 763 373 390 792 391 401
Yazır 969 503 466 1002 527 475
Yenikışla 161 72 89 160 72 88
Yeşilköy 176 86 90 169 84 85
BİLGİ : TUİK