KUMLUCADA |
||||||
İLÇENİN GENEL ARAZİ DAĞILIMI : |
||||||
Kumluca İlçesinin toplam yüzölçümü 125.300.Hk.dır.Bunun %13,57 si olan 17.000.hektarı tarım arazisi,%6,21’i olan 7.776 hektarı çayır Mera %45,72 si olan 57.290,4 hektarı orman ve fundalık arazi %0,08 i olan 100.hektarı su yüzeyi %34.42 si olan 43.133,4 hekterı tarım dışı alan ve meskun alanları oluşturmaktadır. |
||||||
İlçenin |
||||||
GENEL |
||||||
TARIM ALANI |
ÇAYIR-MERA | ORMAN-FUNDALIK | SU YÜZEYİ |
TARIM DIŞI |
TOPLAM | |
17000 | 7776,2 | 57290,4 | 100 | 43133,4 | 125,300. | |
İlçemizin köyler üzerinden arazi dağlımları aşağıdadır. |
||||||
ARAZİ DAĞILIMI |
||||||
SU YÜZEYİ |
TAR.ARAZİ |
ORMAN-FUNDALIK |
TARIM DIŞI ALAN |
ÇAYIR-MERA |
||
%0.03 |
%13.57 |
%45.72 |
%34.42 | %6.21 | ||
KÖYLER ÜZERİNDEN GENELARAZİ DAĞILIMI ( HEKTAR ) |
||||||
KÖYLER | T.ALANI | ÇAYIR-MERA | ORMAN-FUND. | SU YÜZEYİ | TAR.DIŞI | TOP.Y.ÖLÇ. |
ALTINYAYLA | 364 | – | 3652 | – | 1732 | 5748 |
BEŞİKÇİ | 312 | – | 1373 | – | 60 | 1745 |
BEYKONAK | 1380 | – | 614 | – | 800 | 2794 |
BELEN | 403 | – | 2993 | – | 1420 | 4316 |
BÜYÜKALAN | 345 | 359 | 2283 | – | 3532 | 6519 |
ÇALTI | 240 | – | 3000 | – | 2000 | 5240 |
ADRASAN | 850 | – | 3815,4 | – | 4172 | 3383 |
ÇAYİÇİ | 334 | – | 1056 | – | 888 | 2378 |
DERE | 956 | – | 223 | 100 | 3500 | 6944 |
ERENTEPE | 491 | – | 1299 | – | 1203 | 2993 |
GÖLCÜK | 757 | – | 6530 | – | 1786 | 9073 |
GÜZÖREN | 423 | – | 1908 | – | 1270 | 3601 |
HACIVELİLER | 760 | – | 130 | – | 333 | 1223 |
HIZIRKAHYA | 113 | – | – | – | – | 113 |
İNCİRCİK | 277 | – | 1770 | – | 1175 | 3222 |
KARACAAĞAÇ | 234 | – | 2945 | – | 454 | 3633 |
KARACAÖREN | 1019 | 5039,2 | 7131 | – | 9110,8 | 22300 |
KAVAK | 3790 | – | – | – | 10 | 3800 |
KUZCA | 482 | 113 | 2427 | – | 3478 | 6500 |
MAVİKENT | 1500 | – | 3600 | – | 1800 | 6800 |
SALUR | 819 | – | 1150 | – | 1843 | 3814 |
SARICASU | 765 | – | 1923 | – | 440 | 3128 |
TOPTAŞ | 283 | – | 521 | – | 117 | 921 |
YAZIR | 473 | – | 3820 | – | 749 | 5042 |
YENİKIŞLA | 272 | – | 1139 | – | 345 | 1756 |
YEŞİLKÖY | 178 | – | 588 | – | 292 | 1058 |
MERKEZ | 2600 | – | 1500 | – | 625 | 4722 |
TOPLAM | 17000 | 7776,2 | 57290,4 | 100 | 43133,4 | 125300 |
TARIMSAL YAPI |
||||||
|
||||||
ÜRÜN ADI |
ÜRETİM ALANI (DA) |
ORANI (%) |
||||
Tarla Bitkileri |
27.530 | 16.19 | ||||
Meyvecilik |
46.644 | 27.44 | ||||
Sebzecilik |
43.380 | 25.52 | ||||
Örtüaltı Sebzecilik |
42.550 | 25.03 | ||||
Plastik Sera |
36.325 | 21.37 | ||||
Cam Sera |
6.225 | 3.66 | ||||
Açık Alan Sebzecilik |
830 | 0.49 | ||||
Süs Bitkileri |
1 | 0.00 | ||||
Nadas (Topoğrafya Nedeniyle Tarıma elverişli olmayan alan) |
50.939 | 29.96 | ||||
Tarıma Elverişli Kullanılmayan Arazi |
1.506 | 0.89 | ||||
TOPLAM |
170.000 | 100.00 | ||||
TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ |
||||||
Ürün Adı | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Üretim Değeri (Bin Tl) | |||
BUĞDAY |
22.878 |
3493 | 3.213.56 | |||
ARPA |
3.080 |
599 | 515.14 | |||
NOHUT |
700 |
80 | 374.26 | |||
KURU FASULYE |
340 |
40 | 362.68 | |||
DİĞERLERİ |
532 |
211 | 105.70 | |||
TOPLAM |
27.530 |
4.243 |
4.571.35 |
|||
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ |
||||||
Ürün Adı | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Üretim Değeri (Bin Tl) | |||
DOMATES | 29.750 |
357.000 |
257.040.00 | |||
BİBER | 11.368 | 130.416 | 143.457.60 | |||
HIYAR | 3.650 | 40.150 | 26.097.50 | |||
PATLICAN | 3.550 | 42.600 | 46.860.00 | |||
KAVUN | 3.200 | 25.600 | 23.040.00 | |||
KABAK | 1.800 | 12.600 | 11.340.00 | |||
MUZ | 25 | 125 | 312.50 | |||
TOPLAM | 53.343 |
608.491 |
508.147.60 | |||
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ |
||||||
Ürün Adı | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (Ton) | Üretim Değeri (Bin Tl) | |||
PORTAKAL | 30.250 | 110.137 | 82.602.75 | |||
ZEYTİN | 6.526 | 823 | 2557.00 | |||
NAR | 5.500 | 7.238 | 7.238.00 | |||
ELMA | 1.941 | 3.125 | 2.343.75 | |||
LİMON | 281 | 878 | 614.69 | |||
MANDALİNA | 272 | 1.188 | 950 | |||
DİĞER MEYVELER |
1.874 | 1.930 | 5.375.68 | |||
TOPLAM | 46.644 | 125.319 | 101.681.87 |